Activities
2021年度
2021.11 | 恵那市地球温暖化対策実行計画策定に関する地域再生可能エネルギー導入目標策定事業委託業務受託 |
---|
2020年度
2020.6 | 岐阜県立森林文化アカデミーと連携協定締結 |
---|
2016年度
2016.9 | デジタルアース・デザイン連続シンポジウム 第1回「デジタルアース時代の到来を考える―持続可能な発展のためのデジタルアース―」開催 |
---|---|
2016.11 | 名古屋市「地理情報システム等を活用した防災・減災対策の推進に関する相互連携協定」締結 |
2016.12 | デジタルアース・デザイン連続シンポジウム 第2回「デジタルアースの利用事例からデジタルアース構築の課題を考える―持続可能な発展のためのデジタルアース―Implementation of Digital Earth」開催 |
2017.2 | デジタルアース・デザイン連続シンポジウム 第3回「デジタルアース研究の総括と今後の展開」開催 |
2014年度
2014.4 | 春日井市「春日井市と中部大学との地理情報システムにおける相互協力に関する覚書」締結 |
---|---|
2014.4 | 特色ある共同利用・共同研究拠点「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点」認定 |
2014.11 | 5th Digital Earth Summit 開催 |
2014.11 | 世界初プラネタリウムドームへのデジタルアース投影イベント「Digital Earth Mapping for ESD」開催 |
2013年度
2013.8 | 低空空撮技術活用研究会(共同主催)発足 |
---|---|
2014.3 | 全天球映像による東日本大震災復興アーカイブ(毎年)開始 |
2012年度
2012.4 | 産学連携による国際災害支援情報基地構想研究会発足 |
---|---|
2012.4 | 文部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 「デジタルアース(俯瞰型情報基盤)による『知の統合』の研究拠点の形成」開始(5年間) |
2011年度
2011.4 | 国際GISセンター(IDEAS)設置 |
---|